top of page

Garment sizing guides
Please refer to the below tables as a guide to find your correct garment size.
These size tables have been constructed taking under-garments such as woolly-jumpers and jeans etc into consideration.
Height | 60 Kg | 65 Kg | 70 Kg | 75 Kg | 80 Kg | 85 Kg | 90 Kg | 95 Kg | 100 Kg | 105 Kg | 110 Kg | 115 Kg | 120 Kg | 125 Kg | 130 Kg | 135+ Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 cm / 5' 0" | S | S | M | M | L | XL | 2XL | |||||||||
157 cm / 5' 2" | S | S | M | M | L | XL | 2XL | |||||||||
163 cm / 5' 4" | S | S | M | M | L | XL | 2XL | |||||||||
168 cm / 5' 6" | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | ||||||||
173 cm / 5' 8" | M | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | |||||||
178 cm / 6' 0" | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | |||||||
183 cm / 6' 2" | L | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | ||||||
188 cm / 6' 4" | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | ||||||
193 cm / 6' 6" | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
198 cm / 6' 8" | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Weight & Height General Sizing
bottom of page
.png)
.png)



.png)

.png)





.png)
.png)